Na počátku října se někteří osmáci a deváťáci naší školy zapojily do Logické olympiády. Tuto soutěž pořádá Mensa a letos to byl již 14. ročník. Olympiáda se řeší na počítači a konkurence je opravdu velká.
Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21091 řešitelů, z toho v našem kraji 3009.
Uvádím nejlepších šest.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194.-205. | 1813.-1923. | Kovářová, Jiřina | ||||
2. | 300.-316. | 2738.-2891. | Kovář, Martin | ||||
3. | 335.-350. | 3056.-3182. | Král, Sebastian | ||||
4. | 369.-385. | 3296.-3444. | Daňková, Karolína | ||||
5. | 788.-823. | 6287.-6550. | Mlčák, David | ||||
6. | 824.-876. | 6551.-6844. | Molík, Daniel |
Pevné zdraví, zdraví Markéta Míčková