Školní souboj nejlepších „šplhačů“ na tyči se uskutečnil ve čtvrtek 7.4.2016. Z každé třídy 3. – 5. ročníku bylo vybráno několik nejrychlejších kluků a holek, kteří mezi sebou soutěžili o vítezství ve školním kole šplhu na tyči. Vítězové a umístění si kromě sladké odměny vybojovali možnost reprezentovat školu v okrskovém kole.
Eva Holubová
FOTO: https://goo.gl/photos/PTu5RChwvXnYo8YC8
Pořadí na prvních pěti místech:
Šplh na tyči – školní kolo:
DÍVKY 3. ročník
1. Nikola Langrová 3.C 6,02 s
2. Nikola Marešová 3.C 6,18 s
3. Karolína Hradilová 3.A 6,32 s
4. Karolína Popovyčová 3.C 6,80 s
5. Klara Dědochová 3.C 6,90 s
Šplh na tyči – školní kolo: CHLAPCI 3. ročník
1. Martin Kovář 3.C 5,62 s
2. Jan Pasecký 3.A 5,84
3. Brian Škoda 3.C 6,00
4. Miloslav Čikl 3.C 6,43
5. Adam Koupil 3.A 6,49
Šplh na tyči – školní kolo: DÍVKY 4. ročník
1. Veronika Švehlová 4.A 4,77 s
2. Rozálie Cicková 4.A 5,38 s
3. Anna Vincourková 4.A 6,30 s
4. Nela Šmídová 4.B 6,33 s
5. Ema Žáková 4.C 6,36 s
Šplh na tyči – školní kolo: CHLAPCI 4. ročník
1. Tobias Opletal 4.C 5,36 s
2. Michael Mašek 4.B 5,46 s
3. Rostislav Polách 4.A 5,98 s
4. Sebastian Schwarz 4.A 6,11 s
5. Adam Černíček 4.B 6,74 s
Šplh na tyči – školní kolo: DÍVKY 5. ročník
1. Alexandra Glacnerová 5.A 4,70 s
2. Renáta Andrýsková 5.B 5,43 s
3. Kateřina Malá 5.B 5,55 s
4. Karolína Knapková 5.D 5,61 s
5. Tereza Bernátková 5.D 5,68 s
Šplh na tyči – školní kolo: CHLAPCI 5. ročník
1. Tomáš Kawulok 5.A 4,39 s
2. Kryštof Kovařík 5.D 4,46 s
3. Filip Köhler 5.A 4,69 s
4. Milan Křepelka 5.C 4,87 s
5. Eduard Casciani 5.A 5,05 s