I letos se někteří žáci naší školy zapojili do matematické soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA. Celý druhý stupeň je v jedné kategorii. Tato soutěž probíhá na celém území ČR.
Celkem se v kategorii (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ) do soutěže zapojilo 30278 řešitelů, z toho v našem kraji 3505.
Veliký úspěch zaznamenal Tomáš Mazánek z 9.A třídy, který postupuje do krajského kola, které bude probíhat v Ostravě. Držme Tomovi pěsti 8. 11. 2024. Velikou nadějí je i Julie Jurečková ze třídy 6.B. Přestože je teprve šesťačka porazila spoustu starších žáků z vyšších ročníků. Její druhé místo na škole je příslibem pro další ročníky.
Zde jsou výsledky nejlepších z naší školy:
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47.-48. | 798.-847. | Mazánek , Tomáš | 9.A | 98,67 | 97,29 | krajský semifinalista |
2. | 435.-454. | 4397.-4598. | Jurečková, Julie | 6.B | 87,35 | 85,15 | |
3. | 919.-965. | 8876.-9273. | Danielová, Nicol | 9.A | 73,15 | 70,03 | |
4. | 1259.-1315. | 11857.-12306. | Mazánek, Michal | 9.A | 63,31 | 60,10 | |
5. | 1383.-1441. | 12806.-13304. | Horáčková, Ela | 8.D | 59,74 | 56,89 | |
6. | 1626.-1700. | 14683.-15182. | Peňáz, Štěpán | 9.A | 52,58 | 50,69 | |
7. | 1701.-1764. | 15183.-15726. | Charnik, Adame | 6.B | 50,60 | 48,96 | |
8. | 2042.-2120. | 18247.-18852. | Harenčák, Martin | 9.A | 40,66 | 38,74 | |
9.-10. | 2192.-2265. | 19482.-19999. | Gurban, Timon | 9.A | 36,45 | 34,81 | |
9.-10. | 2192.-2265. | 19482.-19999. | Kutlak, Oliver | 9.A | 36,45 | 34,81 | |
11. | 2266.-2319. | 20000.-20517. | Marček, Šimon | 8.D | 34,62 | 33.09 | |
12. | 2320.-2387. | 20518.-20990. | Fidlerová, Julie | 9.A | 32,88 | 31,46 | |
13. | 2442.-2505. | 21497.-22066. | Kopecká, Dominika | 9.A | 29,46 | 28.06 | |
Pevné zdraví, zdraví Markéta Míčková