V měsíci říjnu se žáci naší školy zapojili do Logické olympiády.
Tuto soutěž pořádá MENZA, soutěž je online a my se jí už poněkolikáté účastníme. I v letošním školním roce jsme to ještě stihli před nouzovým stavem.
Tady je naše zapojení s výsledky:
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Našem kraji 2470.V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70.-77. | 793.-859. | Matušek, Matyáš | 9.B | 97.06 | 95.11 | |
2. | 235.-245. | 2209.-2316. | Habartová, Elen | 9.B | 90.32 | 86.60 | |
3. | 246.-260. | 2317.-2412. | Kopsová, Vendula | 9.b | 89.80 | 85.99 | |
4. | 361.-379. | 3106.-3260. | Pištáčková, Nela | D | 85.06 | 81.14 | |
5.-6. | 380.-393. | 3261.-3389. | Daňková, Karolína | 8.C | 84.39 | 80.30 | |
5.-6. | 380.-393. | 3261.-3389. | Pospíšilová, Tereza | 8.c | 84.39 | 80.30 | |
7. | 572.-593. | 4591.-4781. | Frydrych, Radek | 9.B | 76.46 | 72.24 | |
8. | 703.-738. | 5646.-5884. | Raška, Pavel | 9.B | 70.87 | 65.84 | |
9. | 764.-795. | 6089.-6336. | Slavík, Jiří | 9,B | 68.48 | 63.19 | |
10. | 1016.-1052. | 7803.-8055. | Volek, Jakub | 9.B | 58.18 | 53.02 | |
11.-13. | 1095.-1132. | 8330.-8604. | Kovář, Martin | 8.C | 54.96 | 49.83 | |
11.-13. | 1095.-1132. | 8330.-8604. | Pivoňka, Jaroslav | 8.c | 54.96 | 49.83 | |
11.-13. | 1095.-1132. | 8330.-8604. | Pospíšil, Milan | 9.B | 54.96 | 49.83 | |
14. | 1133.-1169. | 8605.-8882. | Rychliková, Františka | 9.B | 53.44 | 48.20 | |
15. | 1170.-1202. | 8883.-9126. | Paveleková, Nikola | 8.C | 52.02 | 46.65 | |
16. | 1411.-1447. | 10412.-10672. | čudová, anna | 9 | 42.19 | 37.54 | |
17. | 1448.-1480. | 10673.-10906. | Polách, Dominik | 9.B | 40.77 | 36.07 | |
18.-19. | 1557.-1589. | 11415.-11685. | Král, Sebastian | 7.D | 36.36 | 31.57 | |
18.-19. | 1557.-1589. | 11415.-11685. | Mlčák, David | 8.C | 36.36 | 31.57 | |
20. | 1590.-1624. | 11686.-11928. | Talichová, Amelie | 7.D | 34.98 | 30.04 | |
21. | 1625.-1664. | 11929.-12188. | Uhlík, Matyáš | 8.C | 33.46 | 28.55 | |
22. | 1665.-1701. | 12189.-12409. | Kovářová, Jiřina | 8.C | 31.90 | 27.13 | |
- | - | - | Ambrožová, Vendula | 8.C | - | - | |
- | - | - | Božáková, Barbora | 7.D | - | - | |
- | - | - | Chudá, Veronika | 7.D | - | - | |
- | - | - | Dávidiková, Tereza | 8.C. | - | - | |
- | - | - | Dědochová, Klára | 8.C | - | - | |
- | - | - | Friedrich, Jan | 7D | - | - | |
- | - | - | Havlíková, Natálie | 7.D | - | - | |
- | - | - | Hofman, Kryštof | 8.C | - | - | |
- | - | - | Kappelova, Amelie | 7.D. | - | - | |
- | - | - | Kolář, Jakub | D | - | - | |
- | - | - | Konečná, Pavla | 9.B | - | - | |
- | - | - | Matušek, Tadeáš | 9.B | - | - | |
- | - | - | Mikeska, Josef | 9.B | - | - | |
- | - | - | Mrňka, Martin | 9 | - | - | |
- | - | - | Mucha, Miroslav | 7.D | - | - | |
- | - | - | Oliš, Sebastian | 8.C | - | - | |
- | - | - | Prochazkova, Kateřina | 8,C | - | - | |
- | - | - | Rakita, Tomáš | 9.B | - | - | |
- | - | - | Sládek, Petr | 8.C | - | - | |
- | - | - | Stuchlík, Ladislav | 9.B | - | - | |
- | - | - | Vymazal, Filip | 7.D | - | - | |
- | - | - | Zoth, Radovan | 8.c | - | - | |
- | - | - | popovycova, karolina | 8.C | - | - | |
- | - | - | sztojka, Adam | 8.c | - | - | |
- | - | - | Černín, Václav Černín | 8.c | - | - | |
- | - | - | Škoda, Brian | 8c | - | - | |
- | - | - | Šmídova, Nela | B | - | - |
Děkuji pevné zdraví, zdraví Markéta Míčková