I v letošním roce se na naší škole uskutečnila matematická soutěž KLOKAN.
Zde jsou nejlepší výsledky za 2. stupeň. V kategorii Benjamín se zúčastnilo 12 a v kategorii Kadet to bylo 18 žáků.
Blahopřejeme.
| Statistika | datum: | 16. března 2015 | |||
| Kategorie: | Benjamín | okres: | Bruntál | ||
| Adresa školy: | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | ||||
| Tři nejúspěšnější řešitelé | třída | počet bodů | |||
| Baslar Ondřej | 7.B | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | 77 | ||
| Gromusová Michaela | 7.C | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | 71 | ||
| Ludvarová Michaela | 7.D | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | 71 | ||
| Statistika | datum: | 16. března 2018 | |||
| Kategorie: | KADET | okres: | Bruntál | ||
| Adresa školy: | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | ||||
| Tři nejúspěšnější řešitelé | třída | počet bodů | |||
| Gerhart Vojtěch | 9.B | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | 69 | ||
| Kotlár Rostislav | 9.B | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | 52 | ||
| Svobodová Julie | 8.A | 795 01 Rýmařov, Jelínkova 1 | 52 | ||

